APR APR Ignition Coils (Blue) MS100204
To ensure each batch of ignition coils meets our rigorous quality standards, we conduct thorough testing on randomly selected samples. The coils undergo testing on our specialized testing stand for 73 hours constituting over 15,768,000 coil firings! All te
To ensure each batch of ignition coils meets our rigorous quality standards, we conduct thorough testing on randomly selected samples. The coils undergo testing on our specialized testing stand for 73 hours constituting over 15,768,000 coil firings! All tests are run in an open circuit setup to ensure energy travels through the coil to expose any weakness in the windings and potting material, which would cause the coil to short and overheat. Only after successfully passing our stringent tests are the coil batches approved for sale.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A3 | ||
| 2016 | Audi | A3 | ||
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil. | |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil. | |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil. | |
| 2017 | Audi | A4 | ||
| 2018 | Audi | A4 | ||
| 2019 | Audi | A4 | ||
| 2020 | Audi | A4 | ||
| 2017 | Audi | A4 allroad | ||
| 2018 | Audi | A4 allroad | ||
| 2019 | Audi | A4 allroad | ||
| 2020 | Audi | A4 allroad | ||
| 2021 | Audi | A4 allroad | ||
| 2022 | Audi | A4 allroad | ||
| 2023 | Audi | A4 allroad | ||
| 2024 | Audi | A4 allroad | ||
| 2025 | Audi | A4 allroad | ||
| 2017 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2025 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2019 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2020 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2025 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2017 | Audi | A6 | ||
| 2018 | Audi | A6 | ||
| 2020 | Audi | A6 allroad | ||
| 2021 | Audi | A6 allroad | ||
| 2022 | Audi | A6 allroad | ||
| 2023 | Audi | A6 allroad | ||
| 2024 | Audi | A6 allroad | ||
| 2025 | Audi | A6 allroad | ||
| 2026 | Audi | A6 allroad | ||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2025 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2025 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2020 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2025 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2019 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2025 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2026 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2019 | Audi | Q3 | ||
| 2020 | Audi | Q3 | ||
| 2021 | Audi | Q3 | ||
| 2022 | Audi | Q3 | ||
| 2023 | Audi | Q3 | ||
| 2024 | Audi | Q3 | ||
| 2025 | Audi | Q3 | ||
| 2018 | Audi | Q5 | ||
| 2019 | Audi | Q5 | ||
| 2020 | Audi | Q5 | ||
| 2021 | Audi | Q5 | ||
| 2022 | Audi | Q5 | ||
| 2023 | Audi | Q5 | ||
| 2024 | Audi | Q5 | ||
| 2025 | Audi | Q5 | ||
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | ||
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | ||
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | ||
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | ||
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | ||
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | ||
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2017 | Audi | Q7 | ||
| 2018 | Audi | Q7 | ||
| 2019 | Audi | Q7 | ||
| 2020 | Audi | Q7 | ||
| 2020 | Audi | Q7 | ||
| 2021 | Audi | Q7 | ||
| 2021 | Audi | Q7 | ||
| 2022 | Audi | Q7 | ||
| 2022 | Audi | Q7 | ||
| 2023 | Audi | Q7 | ||
| 2023 | Audi | Q7 | ||
| 2024 | Audi | Q7 | ||
| 2024 | Audi | Q7 | ||
| 2025 | Audi | Q7 | ||
| 2025 | Audi | Q7 | ||
| 2026 | Audi | Q7 | ||
| 2026 | Audi | Q7 | ||
| 2019 | Audi | Q8 | ||
| 2020 | Audi | Q8 | ||
| 2021 | Audi | Q8 | ||
| 2022 | Audi | Q8 | ||
| 2023 | Audi | Q8 | ||
| 2024 | Audi | Q8 | ||
| 2025 | Audi | Q8 | ||
| 2026 | Audi | Q8 | ||
| 2020 | Audi | RS Q8 | ||
| 2021 | Audi | RS Q8 | ||
| 2022 | Audi | RS Q8 | ||
| 2023 | Audi | RS Q8 | ||
| 2024 | Audi | RS Q8 | ||
| 2025 | Audi | RS Q8 | ||
| 2026 | Audi | RS Q8 | ||
| 2021 | Audi | RS6 Avant | ||
| 2022 | Audi | RS6 Avant | ||
| 2023 | Audi | RS6 Avant | ||
| 2024 | Audi | RS6 Avant | ||
| 2025 | Audi | RS6 Avant | ||
| 2026 | Audi | RS6 Avant | ||
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | ||
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | ||
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | ||
| 2024 | Audi | RS7 Sportback | ||
| 2025 | Audi | RS7 Sportback | ||
| 2026 | Audi | RS7 Sportback | ||
| 2018 | Audi | S4 | ||
| 2019 | Audi | S4 | ||
| 2020 | Audi | S4 | ||
| 2021 | Audi | S4 | ||
| 2022 | Audi | S4 | ||
| 2023 | Audi | S4 | ||
| 2024 | Audi | S4 | ||
| 2025 | Audi | S4 | ||
| 2017 | Audi | S5 | ||
| 2018 | Audi | S5 | ||
| 2019 | Audi | S5 | ||
| 2020 | Audi | S5 | ||
| 2021 | Audi | S5 | ||
| 2022 | Audi | S5 | ||
| 2023 | Audi | S5 | ||
| 2024 | Audi | S5 | ||
| 2018 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2019 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2020 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2021 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2025 | Audi | S5 Sportback | ||
| 2020 | Audi | S6 | ||
| 2021 | Audi | S6 | ||
| 2022 | Audi | S6 | ||
| 2023 | Audi | S6 | ||
| 2024 | Audi | S6 | ||
| 2025 | Audi | S6 | ||
| 2020 | Audi | S7 Sportback | ||
| 2021 | Audi | S7 Sportback | ||
| 2022 | Audi | S7 Sportback | ||
| 2023 | Audi | S7 Sportback | ||
| 2024 | Audi | S7 Sportback | ||
| 2025 | Audi | S7 Sportback | ||
| 2020 | Audi | S8 | ||
| 2021 | Audi | S8 | ||
| 2022 | Audi | S8 | ||
| 2023 | Audi | S8 | ||
| 2024 | Audi | S8 | ||
| 2025 | Audi | S8 | ||
| 2026 | Audi | S8 | ||
| 2017 | Audi | SQ5 | ||
| 2018 | Audi | SQ5 | ||
| 2019 | Audi | SQ5 | ||
| 2020 | Audi | SQ5 | ||
| 2021 | Audi | SQ5 | ||
| 2022 | Audi | SQ5 | ||
| 2023 | Audi | SQ5 | ||
| 2024 | Audi | SQ5 | ||
| 2025 | Audi | SQ5 | ||
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | ||
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | ||
| 2020 | Audi | SQ7 | ||
| 2021 | Audi | SQ7 | ||
| 2022 | Audi | SQ7 | ||
| 2023 | Audi | SQ7 | ||
| 2024 | Audi | SQ7 | ||
| 2025 | Audi | SQ7 | ||
| 2026 | Audi | SQ7 | ||
| 2020 | Audi | SQ8 | ||
| 2021 | Audi | SQ8 | ||
| 2022 | Audi | SQ8 | ||
| 2023 | Audi | SQ8 | ||
| 2024 | Audi | SQ8 | ||
| 2025 | Audi | SQ8 | ||
| 2026 | Audi | SQ8 | ||
| 2016 | Audi | TT Quattro | ||
| 2017 | Audi | TT Quattro | ||
| 2018 | Audi | TT Quattro | ||
| 2019 | Audi | TT Quattro | ||
| 2020 | Audi | TT Quattro | ||
| 2021 | Audi | TT Quattro | ||
| 2022 | Audi | TT Quattro | ||
| 2023 | Audi | TT Quattro | ||
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2020 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2021 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2016 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2017 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2018 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2019 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2020 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2021 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2022 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2023 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2019 | Bentley | Bentayga | ||
| 2020 | Bentley | Bentayga | ||
| 2020 | Bentley | Bentayga | ||
| 2021 | Bentley | Bentayga | ||
| 2021 | Bentley | Bentayga | ||
| 2022 | Bentley | Bentayga | ||
| 2022 | Bentley | Bentayga | ||
| 2023 | Bentley | Bentayga | ||
| 2023 | Bentley | Bentayga | ||
| 2024 | Bentley | Bentayga | ||
| 2024 | Bentley | Bentayga | ||
| 2025 | Bentley | Bentayga | ||
| 2025 | Bentley | Bentayga | ||
| 2026 | Bentley | Bentayga | ||
| 2026 | Bentley | Bentayga | ||
| 2023 | Bentley | Bentayga EWB | ||
| 2024 | Bentley | Bentayga EWB | ||
| 2025 | Bentley | Bentayga EWB | ||
| 2026 | Bentley | Bentayga EWB | ||
| 2020 | Bentley | Continental | ||
| 2021 | Bentley | Continental | ||
| 2022 | Bentley | Continental | ||
| 2023 | Bentley | Continental | ||
| 2024 | Bentley | Continental | ||
| 2025 | Bentley | Continental | ||
| 2026 | Bentley | Continental | ||
| 2021 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2022 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2022 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2023 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2023 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2024 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2024 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2025 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2026 | Bentley | Flying Spur | ||
| 2019 | Lamborghini | Urus | ||
| 2020 | Lamborghini | Urus | ||
| 2021 | Lamborghini | Urus | ||
| 2022 | Lamborghini | Urus | ||
| 2023 | Lamborghini | Urus | ||
| 2024 | Lamborghini | Urus | ||
| 2025 | Lamborghini | Urus | ||
| 2026 | Lamborghini | Urus | ||
| 2019 | Porsche | Cayenne | ||
| 2019 | Porsche | Cayenne | ||
| 2019 | Porsche | Cayenne | ||
| 2020 | Porsche | Cayenne | ||
| 2020 | Porsche | Cayenne | ||
| 2020 | Porsche | Cayenne | ||
| 2021 | Porsche | Cayenne | ||
| 2021 | Porsche | Cayenne | ||
| 2021 | Porsche | Cayenne | ||
| 2022 | Porsche | Cayenne | ||
| 2022 | Porsche | Cayenne | ||
| 2022 | Porsche | Cayenne | ||
| 2023 | Porsche | Cayenne | ||
| 2023 | Porsche | Cayenne | ||
| 2023 | Porsche | Cayenne | ||
| 2017 | Porsche | Macan | ||
| 2018 | Porsche | Macan | ||
| 2019 | Porsche | Macan | ||
| 2019 | Porsche | Macan | ||
| 2020 | Porsche | Macan | ||
| 2020 | Porsche | Macan | ||
| 2020 | Porsche | Macan | ||
| 2021 | Porsche | Macan | ||
| 2021 | Porsche | Macan | ||
| 2021 | Porsche | Macan | ||
| 2022 | Porsche | Macan | ||
| 2022 | Porsche | Macan | ||
| 2023 | Porsche | Macan | ||
| 2023 | Porsche | Macan | ||
| 2024 | Porsche | Macan | ||
| 2024 | Porsche | Macan | ||
| 2025 | Porsche | Macan | ||
| 2025 | Porsche | Macan | ||
| 2026 | Porsche | Macan | ||
| 2026 | Porsche | Macan | ||
| 2017 | Porsche | Panamera | ||
| 2017 | Porsche | Panamera | ||
| 2018 | Porsche | Panamera | ||
| 2018 | Porsche | Panamera | ||
| 2019 | Porsche | Panamera | ||
| 2019 | Porsche | Panamera | ||
| 2019 | Porsche | Panamera | ||
| 2020 | Porsche | Panamera | ||
| 2020 | Porsche | Panamera | ||
| 2020 | Porsche | Panamera | ||
| 2021 | Porsche | Panamera | ||
| 2021 | Porsche | Panamera | ||
| 2022 | Porsche | Panamera | ||
| 2022 | Porsche | Panamera | ||
| 2023 | Porsche | Panamera | ||
| 2023 | Porsche | Panamera | ||
| 2019 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2020 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2021 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2022 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2023 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2018 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2019 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2020 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2021 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2022 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2023 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2024 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2025 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2026 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2020 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2026 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2013 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2014 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2014 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2015 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2015 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2016 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2016 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2017 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2017 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2018 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2019 | Volkswagen | Beetle | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf | Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil. | |
| 2020 | Volkswagen | Golf | Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil. | |
| 2021 | Volkswagen | Golf | Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil.,Please note: Your factory ignition coil rubber boot must be swapped over to the APR ignition coil. | |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf Sp |

Reviews
There are no reviews yet.