Rough Country Rough Country 81 Series Wheel | One-Piece | Semi Gloss Black | 20×9 | 6×135 | -12mm 81201217A
Transform your vehicle into a standout with the Rough Country 81 Series Wheel. This wheel combines high performance with captivating style, making it a must-have for any off-road vehicle that craves attention.Semi Gloss Black Finish: The eye-catching 8-spo
Transform your vehicle into a standout with the Rough Country 81 Series Wheel. This wheel combines high performance with captivating style, making it a must-have for any off-road vehicle that craves attention.Semi Gloss Black Finish: The eye-catching 8-spoke design in a semi gloss black finish ensures your vehicle looks stunning whether you’re on the trail or the highway.Accent Bolts on the Outer Lip: Emphasize your vehicles ruggedness and add a fierce, aggressive look to your wheels. This design demands attention.Single-Piece Aluminum Construction: Crafted from high-strength aluminum, these wheels are engineered to withstand the toughest terrains, ensuring you have a reliable companion on your off-road adventures.Rough Country Black Center Cap: The stylish black center cap finishes off the look, ensuring your wheels are as cohesive as they are striking.Warranty: Drive with confidence knowing your investment is protected by a 1-year finish warranty and a Limited Lifetime Structural Warranty.For the off-road enthusiast who wants to combine rugged capability with standout style, the Rough Country 81 Series Wheel is the ultimate choice. Hit the trails with confidence and make a statement wherever you go.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford | Expedition | Active | |
| 2025 | Ford | Expedition | Active | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Flash | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Flash | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Flash | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Flash | |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2007 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2008 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2018 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2019 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2020 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2021 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2022 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2023 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2024 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2025 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2024 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2025 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Active | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Active | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2015 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2020 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2021 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2022 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2023 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2024 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2025 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2024 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2025 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2022 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2023 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2024 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2025 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2022 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2023 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2024 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2025 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2020 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2021 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2023 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2024 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2025 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2024 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2025 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2016 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2018 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2020 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2021 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2022 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2023 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2024 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2025 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2024 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2025 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2009 | Ford | F-150 | STX | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | |
| 2015 | Ford | F-150 | STX | |
| 2016 | Ford | F-150 | STX | |
| 2017 | Ford | F-150 | STX | |
| 2018 | Ford | F-150 | STX | |
| 2019 | Ford | F-150 | STX | |
| 2020 | Ford | F-150 | STX | |
| 2021 | Ford | F-150 | STX | |
| 2022 | Ford | F-150 | STX | |
| 2023 | Ford | F-150 | STX | |
| 2024 | Ford | F-150 | STX | |
| 2025 | Ford | F-150 | STX | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2009 | Ford | F-150 | STX | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | |
| 2015 | Ford | F-150 | STX | |
| 2016 | Ford | F-150 | STX | |
| 2017 | Ford | F-150 | STX | |
| 2018 | Ford | F-150 | STX | |
| 2019 | Ford | F-150 | STX | |
| 2020 | Ford | F-150 | STX | |
| 2021 | Ford | F-150 | STX | |
| 2022 | Ford | F-150 | STX | |
| 2023 | Ford | F-150 | STX | |
| 2024 | Ford | F-150 | STX | |
| 2025 | Ford | F-150 | STX | |
| 2021 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2022 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2023 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2024 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2025 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2025 | Ford | Expedition | Tremor | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2024 | Ford | F-150 | XL | |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2024 | Ford | F-150 | XL | |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2007 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2008 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2018 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2019 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2020 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2021 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2022 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2023 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2024 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2020 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2021 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2022 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2023 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2024 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | Limited |

Reviews
There are no reviews yet.